Ranking das frutas e verduras com pesticidas
Este ranking feito pela ONG americana FoodNews foi baseado em quase 43 mil testes, e indica a quantidade de pesticidas encontrados nas frutas e verduras, veja que os mais bem colocados são os que apresenta maior quantidade residual.
As Frutas e verduras principalmente as 10 primeiras do ranking é recomendável adquirir na forma orgânica, para evitar a ingestão de produtos químicos tóxicos e perigosos para a saúde.
| Rank | Fruta/legume | Score | *A | *B | *C | *D | *E | *F |
| 1 | Pêssego | 100 | 96.6% | 86.6% | 3.1 | 1.134 | 9 | 42 |
| 2 | Maçã | 89 | 92.1% | 78.9% | 2.5 | 0.901 | 9 | 37 |
| 3 | Aipo | 85 | 94.1% | 79.8% | 3.0 | 0.413 | 9 | 30 |
| 4 | Morango | 82 | 92.1% | 69.1% | 2.2 | 0.843 | 8 | 35 |
| 5 | Cereja | 75 | 91.4% | 75.8% | 2.8 | 0.290 | 7 | 25 |
| 6 | Pêra | 65 | 87.2% | 47.4% | 1.6 | 0.544 | 6 | 32 |
| 7 | Uva | 65 | 85.3% | 53.4% | 1.7 | 0.291 | 7 | 32 |
| 8 | Espinafre | 60 | 70.0% | 31.2% | 1.1 | 1.240 | 6 | 24 |
| 9 | Alface | 59 | 58.9% | 33.0% | 1.3 | 0.108 | 9 | 49 |
| 10 | Batata | 58 | 81.0% | 18.0% | 1.0 | 1.655 | 4 | 18 |
| 11 | Cenoura | 57 | 81.7% | 48.3% | 1.6 | 0.046 | 6 | 31 |
| 12 | Ervilha | 53 | 65.4% | 39.0% | 1.3 | 0.187 | 6 | 34 |
| 13 | Pimenta | 53 | 55.0% | 27.5% | 1.0 | 0.290 | 6 | 51 |
| 14 | Pepino | 52 | 72.5% | 31.7% | 1.2 | 0.057 | 6 | 40 |
| 15 | Framboesa | 47 | 47.9% | 23.3% | 0.9 | 0.906 | 6 | 21 |
| 16 | Ameixa | 45 | 56.2% | 10.2% | 0.7 | 1.359 | 4 | 17 |
| 17 | Laranja | 42 | 83.3% | 28.8% | 1.2 | 0.084 | 4 | 15 |
| 18 | Tangerina | 38 | 66.7% | 33.3% | 1.2 | 0.375 | 3 | 4 |
| 19 | Cogumelo | 37 | 60.2% | 22.3% | 0.9 | 0.158 | 5 | 16 |
| 20 | Melão | 31 | 59.2% | 14.2% | 0.8 | 0.012 | 4 | 16 |
| 21 | Tomate | 30 | 46.9% | 13.5% | 0.6 | 0.029 | 5 | 16 |
| 22 | Batata Doce | 30 | 58.4% | 10.0% | 0.7 | 0.198 | 3 | 17 |
| 23 | Melancia | 28 | 29.4% | 14.0% | 0.5 | 0.028 | 6 | 18 |
| 24 | Couve-flor | 27 | 72.4% | 8.1% | 0.8 | 0.004 | 3 | 4 |
| 25 | Mamão | 21 | 23.5% | 5.0% | 0.3 | 0.053 | 4 | 19 |
| 26 | Brócolos | 18 | 28.1% | 3.2% | 0.3 | 0.004 | 3 | 19 |
| 27 | Repolho | 17 | 17.9% | 4.8% | 0.2 | 0.121 | 3 | 18 |
| 28 | Banana | 16 | 41.7% | 2.0% | 0.4 | 0.029 | 2 | 7 |
| 29 | Kiwi | 14 | 15.3% | 3.4% | 0.2 | 0.160 | 3 | 8 |
| 30 | Aspargo | 11 | 6.7% | 0.6% | 0.1 | 0.026 | 2 | 19 |
| 31 | Manga | 9 | 7.1% | 0.5% | 0.1 | 0.057 | 2 | 13 |
| 32 | Abacaxi | 7 | 7.7% | 0.6% | 0.1 | 0.002 | 2 | 7 |
| 33 | Milho Verde | 2 | 3.8% | 0.0% | 0.0 | 0.005 | 1 | 3 |
| 34 | Abacate | 1 | 1.4% | 0.0% | 0.0 | 0.001 | 1 | 2 |
| 35 | Cebola | 1 | 0.2% | 0.0% | 0.0 | 0.000 | 1 | 2 |
|
A: Porcentagem das amostras com quantidade de pesticidas detectáveis. B: Porcentagem das amostras com dois ou mais pesticidas. C: Número médio dos pesticides encontrados em uma amostra. D: Quantidade média em ppm de todos os pesticidas encontrados. E: Número máximo de pesticidas encontrados em uma única amostra. F: Número total de pesticidas diferentes encontrados. |
||||||||
Pesquisa de Bem estar Sexual Mundial
Pesquisa realizada com 26.000 entrevistas em 26 paises: The Durex Global Sexual Wellbeing Survey (Pesquisa de Bem estar Sexual Mundial) realizada pela fabricante de preservativos Durex, o Brasil fica em segundo Lugar, o mais interessante é que os dois paises mais Ricos do Mundo, Japão e EUA estão nas ultimas posições do ranking.
Parece ate que o Desenvolvimento de um pais esta inversamente proporcional ao bem estar sexual, veja abaixo o resultado da pesquisa, a coleta de dados era anônima, ninguém tinha que contar vantagem, o gráfico mostra a percentagem dos entrevistados que fazem sexo pelo menos 1 vez na semana.



